Minimumlonen per 1 januari 2022
28 oktober 2021
Minimumlonen per 1 januari 2022
28 oktober 2021
De staatssecretaris van SZW heeft de bedragen van het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 gepubliceerd. Ten opzichte van de sinds 1 juli 2021 geldende bedragen zijn deze met 1,41% verhoogd. Uitgaande van een voltijds dienstverband gelden de volgende bedragen.
Leeftijd | Percentage | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
21 jaar en ouder | 100 | € 1.725,00 | € 398,10 | € 79,62 |
20 jaar | 80 | € 1.380,00 | € 318,50 | € 63,70 |
19 jaar | 60 | € 1.035,00 | € 238,85 | € 47,77 |
18 jaar | 50 | € 862,50 | € 199,05 | € 39,81 |
17 jaar | 39,5 | € 681,40 | € 157,25 | € 31,45 |
16 jaar | 34,5 | € 595,15 | € 137,35 | € 27,47 |
15 jaar | 30 | € 517,50 | € 119,45 | € 23,89 |
Voor werknemers in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden afwijkende staffels en bedragen.
Leeftijd | Percentage bbl | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
20 jaar | 61,5 | € 1.060,90 | € 244,85 | € 48,97 |
19 jaar | 52,5 | € 905,65 | € 209,00 | € 41,80 |
18 jaar | 45,5 | € 784,90 | € 181,15 | € 36,23 |
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | nr. 2021-0000161578, Staatscourant 2021, Nr. 44177 Fri, 22 Oct 2021 00:00:00 +0100
Geplaatst in Sociale verzekeringen